Holdresultater for “Vinter 2020/2021”
Kategori | Niveau | Regi | Kampdage | Holdkaptajn | Mobil | Link til holdside, stillinger m.m. |
1. Herre Senior | 3. division øst | DTF | Lørdage | Malte Thyregod | 29633281 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/F0AAB424-C7BB-4EA4-AB08-05132BDCD9E1/team/28 |
U14 Kønsneutral | Tennis Øst | Weekend | Lars Kragh | 60403412 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/849DB2C1-2A42-423F-B91C-10359C165228/team/198 | |
U18 Kønsneutral | Tennis Øst | Weekend | Vacant | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/849DB2C1-2A42-423F-B91C-10359C165228/team/219 | ||
Veteran 40+ MIX | 1. division | Tennis Øst | Søndage | Kenneth B. Roepstorff | 25446386 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/849DB2C1-2A42-423F-B91C-10359C165228/team/9 |
Veteran 50+ MIX | 4. division øst | Tennis Øst | Lørdage | Tommy Hjordt | 25408259 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/849DB2C1-2A42-423F-B91C-10359C165228/team/40 |
Holdresultater i officielle turneringer, sommer 2020:
Kategori | Niveau | Regi | Kampdage | Holdkaptajn | Mobil | Link til holdside, stillinger m.m. |
1. Herre Senior (4 pers) | 4. division øst | DTF | Lørdage | Malte Thyregod | 29633281 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/AFCC48C9-040A-4290-84BC-A36BEA9F6759/team/132 |
U14 B M/K (4 pers) | B-række | Tennis Øst | Søndage | Lars Pedersen | 29657174 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/833B7422-451D-44DE-BDE9-6A500F88E9BB/team/497 |
Veteran 40+ MIX (4+2) | 3. division øst | Tennis Øst | Søndage | Kenneth B. Roepstorff | 25446386 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/833B7422-451D-44DE-BDE9-6A500F88E9BB/team/161 |
Veteran 50+ MIX (4+2) | 4. division øst | Tennis Øst | Lørdage | Tommy Hjordt | 25408259 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/833B7422-451D-44DE-BDE9-6A500F88E9BB/team/241 |
45+ Mix A (4 pers) | A-række | DGI | Hverdage | Lise Struckman | 53340473 | https://minidraet.dgi.dk/forening/6075209/hold/188900 |
60+ Herrer (4 pers) | DGI | Hverdage | Bo Brink-Pedersen | 20100005 | https://minidraet.dgi.dk/forening/6075209/hold/188912 | |
60+ Mix 2+2 | DGI | Hverdage | Hanne Holm | 20203234 | https://minidraet.dgi.dk/forening/6075209/hold/188917 |
Holdresultater for “Vinter 2019/2020”
Kategori | Niveau | Regi | Kampdage | Holdkaptajn | Mobil | Link til holdside, stillinger m.m. |
1. Herre Senior (4 pers) | 3. division øst | DTF | Lørdage | Malte Thyregod | 29633281 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/87E8EAF7-D835-4D9F-B61B-18D56A1B7F3B/draw/8 |
40+ MIX (4 herrer + 2 damer) | 2. division | Tennis Øst | Søndage | Kenneth Bolvig Roepstorff | 25446386 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/00FDECA7-AD95-4B5E-AA6C-3A980A5ACD8B/draw/6 |
U14 M/K (4 pers) | Tennis Øst | Søndage | Lars Pedersen | 29657174 | https://dtf.tournamentsoftware.com/league/00FDECA7-AD95-4B5E-AA6C-3A980A5ACD8B/draw/16 |
Holdresultater i officielle turneringer, sommer 2019
Live tennis resultater:
https://www.flashScore.dk/tennis